>> Ergebnisse
Frauen
Platzierungen
| Ergebnis | |||
| Platz | Team | Verein | Punkte |
| 1 | Holtwick / Semmler | Seaside Beach Club Essen / Seaside Beach Club Essen | 100 |
| 2 | Banck / Günther | VC Olympia Berlin / VC Olympia Berlin | 80 |
| 3 | Madeira / Maestrini | BRA / BRA | 64 |
| 4 | Köhler / Sude | Hamburger SV / VfB Friedrichshafen | 48 |
| 5 | Lessard / Martin | CAN / CAN | 32 |
| 5 | Laboureur / Lehmann | VC Olympia Berlin / VC Dornbirn | 32 |
| 7 | Gernert / Jurich | Dresdner SC / Marzahner VC | 20 |
| 7 | Brink-Abeler / Grün | USC Münster / USC Münster | 20 |
| 9 | Flemig / Müller | SG Sportfreunde Marmagen-Nettersheim / FT 1844 Freiburg | 12 |
| 9 | Fischer / Großner | VC Olympia Berlin / SWE Volley-Team | 12 |
| 9 | Mersmann / Tillmann | USC Münster / USC Münster | 12 |
| 9 | Hüttermann / Schumacher | Dresdner SC / Dresdner SC | 12 |
| 13 | Bieneck / Steinhauff | VC Olympia Berlin / VC Olympia Berlin | 8 |
| 13 | Borger / Büthe | TV Villingen / TSV Speyer | 8 |
| 13 | Colditz / Heinemann | VC Olympia Berlin / VC Olympia Berlin | 8 |
| 13 | Eichler / Rau | Kieler TV / TV Rottenburg | 8 |
Ergebnisse
| Holtwick / Semmler | : | Madeira / Maestrini | 2:0 (21:19, 21:15) |
| 15.05., 08:30 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 1) | |||
| Köhler / Sude | : | Borger / Büthe | 2:0 (21:18, 21:15) |
| 15.05., 08:30 Uhr Spielbeginn, Court: 2 (Spielnr 2) | |||
| Laboureur / Lehmann | : | Bieneck / Steinhauff | 2:0 (21:18, 21:16) |
| 15.05., 08:30 Uhr Spielbeginn, Court: 3 (Spielnr 3) | |||
| Brink-Abeler / Grün | : | Gernert / Jurich | 2:1 (19:21, 21:10, 15:11) |
| 15.05., 08:30 Uhr Spielbeginn, Court: 4 (Spielnr 4) | |||
| Lessard / Martin | : | Colditz / Heinemann | 2:0 (23:21, 21:19) |
| 15.05., 09:25 Uhr Spielbeginn, Court: 4 (Spielnr 5) | |||
| Hüttermann / Schumacher | : | Fischer / Großner | 2:1 (16:21, 21:16, 15:12) |
| 15.05., 09:25 Uhr Spielbeginn, Court: 3 (Spielnr 6) | |||
| Eichler / Rau | : | Flemig / Müller | 1:2 (19:21, 21:15, 12:15) |
| 15.05., 09:25 Uhr Spielbeginn, Court: 2 (Spielnr 7) | |||
| Mersmann / Tillmann | : | Banck / Günther | 0:2 (15:21, 13:21) |
| 15.05., 09:25 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 8) | |||
| Holtwick / Semmler | : | Köhler / Sude | 1:2 (21:19, 19:21, 12:15) |
| 15.05., 12:10 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 9) | |||
| Laboureur / Lehmann | : | Brink-Abeler / Grün | 2:1 (16:21, 21:18, 20:18) |
| 15.05., 12:10 Uhr Spielbeginn, Court: 3 (Spielnr 10) | |||
| Lessard / Martin | : | Hüttermann / Schumacher | 2:0 (24:22, 21:17) |
| 15.05., 13:05 Uhr Spielbeginn, Court: 3 (Spielnr 11) | |||
| Flemig / Müller | : | Banck / Günther | 0:2 (10:21, 16:21) |
| 15.05., 13:05 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 12) | |||
| Borger / Büthe | : | Madeira / Maestrini | 1:2 (19:21, 22:20, 14:16) |
| 15.05., 12:10 Uhr Spielbeginn, Court: 2 (Spielnr 13) | |||
| Gernert / Jurich | : | Bieneck / Steinhauff | 2:0 (21:15, 21:18) |
| 15.05., 12:10 Uhr Spielbeginn, Court: 4 (Spielnr 14) | |||
| Fischer / Großner | : | Colditz / Heinemann | 2:1 (21:14, 21:23, 15:11) |
| 15.05., 13:05 Uhr Spielbeginn, Court: 4 (Spielnr 15) | |||
| Mersmann / Tillmann | : | Eichler / Rau | 2:1 (28:26, 22:24, 15:13) |
| 15.05., 13:05 Uhr Spielbeginn, Court: 2 (Spielnr 16) | |||
| Madeira / Maestrini | : | Flemig / Müller | 2:0 (21:18, 21:16) |
| 15.05., 16:00 Uhr Spielbeginn, Court: 2 (Spielnr 17) | |||
| Gernert / Jurich | : | Hüttermann / Schumacher | 2:0 (21:16, 21:15) |
| 15.05., 16:00 Uhr Spielbeginn, Court: 3 (Spielnr 18) | |||
| Fischer / Großner | : | Brink-Abeler / Grün | 1:2 (21:15, 19:21, 15:17) |
| 15.05., 16:00 Uhr Spielbeginn, Court: 4 (Spielnr 19) | |||
| Mersmann / Tillmann | : | Holtwick / Semmler | 0:2 (16:21, 21:23) |
| 15.05., 17:00 Uhr Spielbeginn, Court: 2 (Spielnr 20) | |||
| Köhler / Sude | : | Laboureur / Lehmann | 2:0 (21:14, 21:14) |
| 15.05., 16:00 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 21) | |||
| Lessard / Martin | : | Banck / Günther | 0:2 (15:21, 16:21) |
| 15.05., 17:00 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 22) | |||
| Gernert / Jurich | : | Madeira / Maestrini | 0:2 (19:21, 18:21) |
| 15.05., 18:00 Uhr Spielbeginn, Court: 2 (Spielnr 23) | |||
| Holtwick / Semmler | : | Brink-Abeler / Grün | 2:1 (21:19, 19:21, 15:12) |
| 15.05., 19:00 Uhr Spielbeginn, Court: 2 (Spielnr 24) | |||
| Lessard / Martin | : | Holtwick / Semmler | 0:2 (18:21, 19:21) |
| 16.05., 10:00 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 25) | |||
| Laboureur / Lehmann | : | Madeira / Maestrini | 0:0 () (Verletzung A) |
| 16.05., 10:00 Uhr Spielbeginn, Court: (Spielnr 26) | |||
| Köhler / Sude | : | Holtwick / Semmler | 0:2 (15:21, 18:21) |
| 16.05., 12:00 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 27) | |||
| Banck / Günther | : | Madeira / Maestrini | 2:1 (19:21, 21:19, 15:10) |
| 16.05., 12:00 Uhr Spielbeginn, Court: 2 (Spielnr 28) | |||
| Köhler / Sude | : | Madeira / Maestrini | 0:2 (18:21, 19:21) |
| 16.05., 15:00 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 29) | |||
| Holtwick / Semmler | : | Banck / Günther | 2:0 (21:10, 21:18) |
| 16.05., 16:00 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 30) | |||
Setzliste
| Setzliste Hauptfeld | |||
| 1 | Holtwick / Semmler | Seaside Beach Club Essen / Seaside Beach Club Essen | |
| 2 | Banck / Günther | VC Olympia Berlin / VC Olympia Berlin | |
| 3 | Lessard / Martin | CAN / CAN | |
| 4 | Gernert / Jurich | Dresdner SC / Marzahner VC | |
| 5 | Laboureur / Lehmann | VC Olympia Berlin / VC Dornbirn | |
| 6 | Fischer / Großner | VC Olympia Berlin / SWE Volley-Team | |
| 7 | Eichler / Rau | Kieler TV / TV Rottenburg | |
| 8 | Borger / Büthe | TV Villingen / TSV Speyer | |
| 9 | Köhler / Sude | Hamburger SV / VfB Friedrichshafen | |
| 10 | Flemig / Müller | SG Sportfreunde Marmagen-Nettersheim / FT 1844 Freiburg | |
| 11 | Hüttermann / Schumacher | Dresdner SC / Dresdner SC | |
| 12 | Bieneck / Steinhauff | VC Olympia Berlin / VC Olympia Berlin | |
| 13 | Brink-Abeler / Grün | USC Münster / USC Münster | |
| 14 | Colditz / Heinemann | VC Olympia Berlin / VC Olympia Berlin | |
| 15 | Mersmann / Tillmann | USC Münster / USC Münster | |
| 16 | Madeira / Maestrini | BRA / BRA | |
Männer
Platzierungen
| Ergebnis | |||
| Platz | Team | Verein | Punkte |
| 1 | Brink / Reckermann | VC Olympia Berlin / VC Olympia Berlin | 100 |
| 2 | Klemperer / Koreng | Hamburger SV / Hamburger SV | 80 |
| 3 | Erdmann / Matysik | VC Olympia Berlin / VC Olympia Berlin | 64 |
| 4 | Böckermann / Urbatzka | FC St. Pauli / FC St. Pauli | 48 |
| 5 | Redmann / van Huizen | CAN / CAN | 32 |
| 5 | Kaczmarek / Schneider | TV Rottenburg / TV Rottenburg | 32 |
| 7 | Nummerdor / Schuil | NED / NED | 20 |
| 7 | Köhler / Rohde | VC Olympia Berlin / FT Adler Kiel | 20 |
| 9 | Böckermann / Dollinger | TKC Wriezen / Hamburger SV | 12 |
| 9 | Backhaus / Walkenhorst | VC Olympia Berlin / Wuppertal Titans | 12 |
| 9 | Schmeckenbecher / Wenning | TV Rottenburg / TV Rottenburg | 12 |
| 9 | Götz / Popp | VC Olympia Berlin / Bluvolley Verona (ITA) | 12 |
| 13 | Dollinger / Stiel | Garching / TV Hausen | 8 |
| 13 | Huth / Lüdike | THW Kiel / THW Kiel | 8 |
| 13 | Klass / Wacker | TV Rottenburg / rhein-main volley | 8 |
| 13 | Romund / Wernitz | VC Bottrop 90 / VC Bottrop 90 | 8 |
Ergebnisse
| Brink / Reckermann | : | Dollinger / Stiel | 2:0 (21:14, 21:16) |
| 15.05., 10:20 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 1) | |||
| Götz / Popp | : | Backhaus / Walkenhorst | 1:2 (18:21, 21:19, 13:15) |
| 15.05., 10:20 Uhr Spielbeginn, Court: 2 (Spielnr 2) | |||
| Erdmann / Matysik | : | Huth / Lüdike | 2:0 (21:12, 21:15) |
| 15.05., 10:20 Uhr Spielbeginn, Court: 3 (Spielnr 3) | |||
| Schmeckenbecher / Wenning | : | Nummerdor / Schuil | 0:2 (15:21, 13:21) |
| 15.05., 10:20 Uhr Spielbeginn, Court: 4 (Spielnr 4) | |||
| Redmann / van Huizen | : | Klass / Wacker | 2:0 (21:17, 21:11) |
| 15.05., 11:15 Uhr Spielbeginn, Court: 4 (Spielnr 5) | |||
| Köhler / Rohde | : | Böckermann / Dollinger | 2:0 (21:16, 21:17) |
| 15.05., 11:15 Uhr Spielbeginn, Court: 3 (Spielnr 6) | |||
| Kaczmarek / Schneider | : | Böckermann / Urbatzka | 2:0 (26:24, 22:20) |
| 15.05., 11:15 Uhr Spielbeginn, Court: 2 (Spielnr 7) | |||
| Romund / Wernitz | : | Klemperer / Koreng | 0:2 (24:26, 17:21) |
| 15.05., 11:15 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 8) | |||
| Brink / Reckermann | : | Backhaus / Walkenhorst | 2:0 (21:10, 21:16) |
| 15.05., 14:00 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 9) | |||
| Erdmann / Matysik | : | Nummerdor / Schuil | 2:1 (21:14, 17:21, 15:13) |
| 15.05., 14:00 Uhr Spielbeginn, Court: 3 (Spielnr 10) | |||
| Redmann / van Huizen | : | Köhler / Rohde | 2:0 (21:19, 21:15) |
| 15.05., 15:00 Uhr Spielbeginn, Court: 3 (Spielnr 11) | |||
| Kaczmarek / Schneider | : | Klemperer / Koreng | 0:2 (23:25, 15:21) |
| 15.05., 15:00 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 12) | |||
| Götz / Popp | : | Dollinger / Stiel | 2:0 (23:21, 21:13) |
| 15.05., 14:00 Uhr Spielbeginn, Court: 2 (Spielnr 13) | |||
| Schmeckenbecher / Wenning | : | Huth / Lüdike | 2:0 (21:19, 21:19) |
| 15.05., 14:00 Uhr Spielbeginn, Court: 4 (Spielnr 14) | |||
| Böckermann / Dollinger | : | Klass / Wacker | 2:0 (21:19, 21:16) |
| 15.05., 15:00 Uhr Spielbeginn, Court: 4 (Spielnr 15) | |||
| Romund / Wernitz | : | Böckermann / Urbatzka | 0:2 (10:21, 12:21) |
| 15.05., 15:00 Uhr Spielbeginn, Court: 2 (Spielnr 16) | |||
| Götz / Popp | : | Kaczmarek / Schneider | 1:2 (26:24, 19:21, 10:15) |
| 15.05., 18:00 Uhr Spielbeginn, Court: 3 (Spielnr 17) | |||
| Schmeckenbecher / Wenning | : | Köhler / Rohde | 0:2 (14:21, 14:21) |
| 15.05., 17:00 Uhr Spielbeginn, Court: 3 (Spielnr 18) | |||
| Böckermann / Dollinger | : | Nummerdor / Schuil | 0:2 (12:21, 18:21) |
| 15.05., 17:00 Uhr Spielbeginn, Court: 4 (Spielnr 19) | |||
| Böckermann / Urbatzka | : | Backhaus / Walkenhorst | 2:1 (18:21, 21:17, 15:11) |
| 15.05., 18:00 Uhr Spielbeginn, Court: 4 (Spielnr 20) | |||
| Brink / Reckermann | : | Erdmann / Matysik | 2:1 (21:18, 18:21, 15:7) |
| 15.05., 18:00 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 21) | |||
| Redmann / van Huizen | : | Klemperer / Koreng | 0:2 (15:21, 18:21) |
| 15.05., 19:00 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 22) | |||
| Köhler / Rohde | : | Kaczmarek / Schneider | 0:2 (13:21, 14:21) |
| 15.05., 19:00 Uhr Spielbeginn, Court: 3 (Spielnr 23) | |||
| Böckermann / Urbatzka | : | Nummerdor / Schuil | 2:0 (21:17, 21:16) |
| 15.05., 19:00 Uhr Spielbeginn, Court: 4 (Spielnr 24) | |||
| Redmann / van Huizen | : | Böckermann / Urbatzka | 1:2 (15:21, 21:18, 12:15) |
| 16.05., 9:00 Uhr Spielbeginn, Court: 2 (Spielnr 25) | |||
| Erdmann / Matysik | : | Kaczmarek / Schneider | 2:0 (21:13, 21:12) |
| 16.05., 9:00 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 26) | |||
| Brink / Reckermann | : | Böckermann / Urbatzka | 2:1 (18:21, 21:13, 15:11) |
| 16.05., 11:00 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 27) | |||
| Klemperer / Koreng | : | Erdmann / Matysik | 2:0 (24:22, 21:10) |
| 16.05., 11:00 Uhr Spielbeginn, Court: 2 (Spielnr 28) | |||
| Böckermann / Urbatzka | : | Erdmann / Matysik | 0:2 (19:21, 17:21) |
| 16.05., 13:00 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 29) | |||
| Brink / Reckermann | : | Klemperer / Koreng | 2:1 (19:21, 21:15, 15:10) |
| 16.05., 14:00 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 30) | |||
Setzliste
| Setzliste Hauptfeld | |||
| 1 | Brink / Reckermann | VC Olympia Berlin / VC Olympia Berlin | |
| 2 | Klemperer / Koreng | Hamburger SV / Hamburger SV | |
| 3 | Redmann / van Huizen | CAN / CAN | |
| 4 | Nummerdor / Schuil | NED / NED | |
| 5 | Erdmann / Matysik | VC Olympia Berlin / VC Olympia Berlin | |
| 6 | Böckermann / Dollinger | TKC Wriezen / Hamburger SV | |
| 7 | Kaczmarek / Schneider | TV Rottenburg / TV Rottenburg | |
| 8 | Backhaus / Walkenhorst | VC Olympia Berlin / Wuppertal Titans | |
| 9 | Götz / Popp | VC Olympia Berlin / Bluvolley Verona (ITA) | |
| 10 | Böckermann / Urbatzka | FC St. Pauli / FC St. Pauli | |
| 11 | Köhler / Rohde | VC Olympia Berlin / FT Adler Kiel | |
| 12 | Huth / Lüdike | THW Kiel / THW Kiel | |
| 13 | Schmeckenbecher / Wenning | TV Rottenburg / TV Rottenburg | |
| 14 | Klass / Wacker | TV Rottenburg / rhein-main volley | |
| 15 | Romund / Wernitz | VC Bottrop 90 / VC Bottrop 90 | |
| 16 | Dollinger / Stiel | Garching / TV Hausen | |