>> Ergebnisse
Frauen
Platzierungen
| Ergebnis | |||
| Platz | Team | Verein | Punkte |
| 1 | Goller / Ludwig | Hertha BSC / Hertha BSC | 150 |
| 2 | Köhler / Sude | Hamburger SV / Hamburger SV | 120 |
| 3 | Borger / Büthe | MTV Stuttgart / MTV Stuttgart | 96 |
| 4 | Holtwick / Semmler | Seaside Beach Club Essen / Seaside Beach Club Essen | 72 |
| 5 | Hüttermann / Schumacher | Dresdner SC / Dresdner SC | 48 |
| 5 | Gernert / Günther | VC Olympia Berlin / VC Olympia Berlin | 48 |
| 7 | Lehmann / Zautys | Volley Toggenburg (SUI) / Rote Raben Vilsbiburg | 30 |
| 7 | Culav / Schillerwein | Hamburger SV / Hamburger SV | 30 |
| 9 | Banck / Walkenhorst | VC Olympia Hamburg / VC Essen-Borbeck | 18 |
| 9 | Aulenbrock / Laboureur | Hamburger SV / VC Olympia Berlin | 18 |
| 9 | Mersmann / Tillmann | USC Münster / USC Münster | 18 |
| 9 | Bieneck / Großner | VC Olympia Berlin / VC Olympia Berlin | 18 |
| 13 | Brink-Abeler / Jurich | USC Münster / Marzahner VC | 12 |
| 13 | Colditz / Schlechter | VC Olympia Berlin / SC Potsdam | 12 |
| 13 | Eichler / Hoppe | SG Rotation Prenzlauer Berg / TSV Rudow Berlin | 12 |
| 13 | Heinemann / Steinhauff | VC Olympia Berlin / VC Olympia Berlin | 12 |
Ergebnisse
| Goller / Ludwig | : | Heinemann / Steinhauff | 2:0 (21:17, 21:17) |
| 26.08., 09:00 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 1) | |||
| Lehmann / Zautys | : | Bieneck / Großner | 2:1 (27:29, 22:20, 15:13) |
| 26.08., 09:00 Uhr Spielbeginn, Court: 4 (Spielnr 2) | |||
| Banck / Walkenhorst | : | Eichler / Hoppe | 2:0 (21:16, 21:16) |
| 26.08., 09:00 Uhr Spielbeginn, Court: 3 (Spielnr 3) | |||
| Culav / Schillerwein | : | Borger / Büthe | 0:2 (13:21, 16:21) |
| 26.08., 09:00 Uhr Spielbeginn, Court: 2 (Spielnr 4) | |||
| Köhler / Sude | : | Brink-Abeler / Jurich | 2:0 (21:13, 21:17) |
| 26.08., 10:00 Uhr Spielbeginn, Court: 2 (Spielnr 5) | |||
| Aulenbrock / Laboureur | : | Gernert / Günther | 2:1 (21:16, 13:21, 15:12) |
| 26.08., 10:00 Uhr Spielbeginn, Court: 3 (Spielnr 6) | |||
| Hüttermann / Schumacher | : | Mersmann / Tillmann | 2:1 (18:21, 21:19, 16:14) |
| 26.08., 10:00 Uhr Spielbeginn, Court: 4 (Spielnr 7) | |||
| Colditz / Schlechter | : | Holtwick / Semmler | 0:2 (13:21, 21:23) |
| 26.08., 10:00 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 8) | |||
| Goller / Ludwig | : | Lehmann / Zautys | 2:0 (21:16, 21:17) |
| 26.08., 12:00 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 9) | |||
| Banck / Walkenhorst | : | Borger / Büthe | 0:2 (19:21, 19:21) |
| 26.08., 12:00 Uhr Spielbeginn, Court: 2 (Spielnr 10) | |||
| Köhler / Sude | : | Aulenbrock / Laboureur | 2:0 (21:16, 21:15) |
| 26.08., 13:00 Uhr Spielbeginn, Court: 2 (Spielnr 11) | |||
| Hüttermann / Schumacher | : | Holtwick / Semmler | 0:2 (14:21, 12:21) |
| 26.08., 13:00 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 12) | |||
| Bieneck / Großner | : | Heinemann / Steinhauff | 2:0 (21:19, 21:16) |
| 26.08., 12:00 Uhr Spielbeginn, Court: 4 (Spielnr 13) | |||
| Culav / Schillerwein | : | Eichler / Hoppe | 2:1 (16:21, 21:19, 15:11) |
| 26.08., 12:00 Uhr Spielbeginn, Court: 3 (Spielnr 14) | |||
| Gernert / Günther | : | Brink-Abeler / Jurich | 2:0 (21:19, 22:20) |
| 26.08., 13:00 Uhr Spielbeginn, Court: 3 (Spielnr 15) | |||
| Colditz / Schlechter | : | Mersmann / Tillmann | 0:2 (20:22, 12:21) |
| 26.08., 13:00 Uhr Spielbeginn, Court: 4 (Spielnr 16) | |||
| Bieneck / Großner | : | Hüttermann / Schumacher | 1:2 (21:19, 18:21, 9:15) |
| 26.08., 16:15 Uhr Spielbeginn, Court: 2 (Spielnr 17) | |||
| Culav / Schillerwein | : | Aulenbrock / Laboureur | 2:1 (25:23, 13:21, 15:13) |
| 26.08., 16:15 Uhr Spielbeginn, Court: 3 (Spielnr 18) | |||
| Gernert / Günther | : | Banck / Walkenhorst | 2:0 (21:19, 21:13) |
| 26.08., 15:15 Uhr Spielbeginn, Court: 2 (Spielnr 19) | |||
| Mersmann / Tillmann | : | Lehmann / Zautys | 1:2 (16:21, 21:19, 11:15) |
| 26.08., 15:15 Uhr Spielbeginn, Court: 3 (Spielnr 20) | |||
| Goller / Ludwig | : | Borger / Büthe | 2:0 (22:20, 21:9) |
| 26.08., 15:00 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 21) | |||
| Köhler / Sude | : | Holtwick / Semmler | 2:0 (21:12, 21:18) |
| 26.08., 16:00 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 22) | |||
| Culav / Schillerwein | : | Hüttermann / Schumacher | 0:2 (14:21, 18:21) |
| 26.08., 18:15 Uhr Spielbeginn, Court: 2 (Spielnr 23) | |||
| Lehmann / Zautys | : | Gernert / Günther | 1:2 (18:21, 21:14, 12:15) |
| 26.08., 17:15 Uhr Spielbeginn, Court: 2 (Spielnr 24) | |||
| Holtwick / Semmler | : | Gernert / Günther | 2:0 (21:17, 30:28) |
| 27.08., 08:30 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 25) | |||
| Borger / Büthe | : | Hüttermann / Schumacher | 2:0 (21:13, 21:13) |
| 27.08., 08:30 Uhr Spielbeginn, Court: 2 (Spielnr 26) | |||
| Goller / Ludwig | : | Holtwick / Semmler | 2:0 (25:23, 21:18) |
| 27.08., 10:30 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 27) | |||
| Köhler / Sude | : | Borger / Büthe | 2:1 (21:12, 19:21, 15:8) |
| 27.08., 11:15 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 28) | |||
| Holtwick / Semmler | : | Borger / Büthe | 0:2 (14:21, 15:21) |
| 27.08., 13:30 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 29) | |||
| Goller / Ludwig | : | Köhler / Sude | 2:1 (17:21, 21:19, 15:12) |
| 27.08., 15:00 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 30) | |||
Setzliste
| Setzliste Hauptfeld | |||
| 1 | Goller / Ludwig | Hertha BSC / Hertha BSC | |
| 2 | Holtwick / Semmler | Seaside Beach Club Essen / Seaside Beach Club Essen | |
| 3 | Köhler / Sude | Hamburger SV / Hamburger SV | |
| 4 | Borger / Büthe | MTV Stuttgart / MTV Stuttgart | |
| 5 | Banck / Walkenhorst | VC Olympia Hamburg / VC Essen-Borbeck | |
| 6 | Gernert / Günther | VC Olympia Berlin / VC Olympia Berlin | |
| 7 | Hüttermann / Schumacher | Dresdner SC / Dresdner SC | |
| 8 | Bieneck / Großner | VC Olympia Berlin / VC Olympia Berlin | |
| 9 | Lehmann / Zautys | Volley Toggenburg (SUI) / Rote Raben Vilsbiburg | |
| 10 | Mersmann / Tillmann | USC Münster / USC Münster | |
| 11 | Aulenbrock / Laboureur | Hamburger SV / VC Olympia Berlin | |
| 12 | Eichler / Hoppe | SG Rotation Prenzlauer Berg / TSV Rudow Berlin | |
| 13 | Culav / Schillerwein | Hamburger SV / Hamburger SV | |
| 14 | Brink-Abeler / Jurich | USC Münster / Marzahner VC | |
| 15 | Colditz / Schlechter | VC Olympia Berlin / SC Potsdam | |
| 16 | Heinemann / Steinhauff | VC Olympia Berlin / VC Olympia Berlin | |
Meldeliste
| Meldeliste | ||||
| Hauptfeld | Goller / Ludwig | 2306 | ||
| Hauptfeld | Holtwick / Semmler | 1746 | ||
| Hauptfeld | Borger / Büthe | 1314 | ||
| Hauptfeld | Köhler / Sude | 1156 | ||
| Hauptfeld | Banck / Walkenhorst | 764 | ||
| Hauptfeld | Gernert / Günther | 756 | ||
| Hauptfeld | Hüttermann / Schumacher | 722 | ||
| Hauptfeld | Bieneck / Großner | 590 | ||
| Hauptfeld | Lehmann / Zautys | 574 | ||
| Hauptfeld | Mersmann / Tillmann | 496 | ||
| Hauptfeld | Aulenbrock / Laboureur | 494 | ||
| Hauptfeld | Eichler / Hoppe | 373 | ||
| Hauptfeld | Culav / Schillerwein | 342 | ||
| Hauptfeld | Brink-Abeler / Jurich | 329 | ||
| Hauptfeld | Colditz / Schlechter | 316 | ||
| Hauptfeld | Heinemann / Steinhauff | 298 | ||
Männer
Platzierungen
| Ergebnis | |||
| Platz | Team | Verein | Punkte |
| 1 | Brink / Reckermann | VC Olympia Berlin / VC Olympia Berlin | 150 |
| 2 | Dollinger / Windscheif | Hamburger SV / Hamburger SV | 120 |
| 3 | Klemperer / Koreng | Hamburger SV / Hamburger SV | 96 |
| 4 | Erdmann / Matysik | VC Olympia Berlin / VC Olympia Berlin | 72 |
| 5 | Kaczmarek / Walkenhorst | TV Rottenburg / TV Rottenburg | 48 |
| 5 | Flüggen / Köhler | SV Lindow/Gransee / VC Olympia Berlin | 48 |
| 7 | Dollinger / Stiel | TV Rottenburg / TV Rottenburg | 30 |
| 7 | Berken / Romund | USC Münster / TSC Münster-Gievenbeck | 30 |
| 9 | Böckermann / Götz | TKC Wriezen / VC Olympia Berlin | 18 |
| 9 | Backhaus / Westphal | SCC Berlin / SCC Berlin | 18 |
| 9 | Klass / Wacker | TV Rottenburg / TG 1862 Rüsselsheim | 18 |
| 9 | Böckermann / Urbatzka | FC St. Pauli / FC St. Pauli | 18 |
| 13 | Becker / Goertz | VC Olympia Berlin / TSGL Schöneiche | 12 |
| 13 | Dittelbach / Drößler | FT Adler Kiel / VC Olympia Berlin | 12 |
| 13 | Huth / Lüdike | THW Kiel / THW Kiel | 12 |
| 13 | Lohmann / Schröder | TGM Mainz-Gonsenheim / TGM Mainz-Gonsenheim | 12 |
Ergebnisse
| Brink / Reckermann | : | Becker / Goertz | 2:0 (21:14, 21:13) |
| 26.08., 14:00 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 1) | |||
| Klass / Wacker | : | Backhaus / Westphal | 2:1 (12:21, 23:21, 15:6) |
| 26.08., 14:00 Uhr Spielbeginn, Court: 4 (Spielnr 2) | |||
| Kaczmarek / Walkenhorst | : | Berken / Romund | 2:0 (23:21, 21:14) |
| 26.08., 14:00 Uhr Spielbeginn, Court: 3 (Spielnr 3) | |||
| Huth / Lüdike | : | Dollinger / Windscheif | 0:2 (21:23, 16:21) |
| 26.08., 14:00 Uhr Spielbeginn, Court: 2 (Spielnr 4) | |||
| Klemperer / Koreng | : | Lohmann / Schröder | 2:1 (17:21, 21:13, 15:8) |
| 26.08., 11:00 Uhr Spielbeginn, Court: 2 (Spielnr 5) | |||
| Böckermann / Götz | : | Böckermann / Urbatzka | 2:1 (16:21, 21:16, 15:12) |
| 26.08., 11:00 Uhr Spielbeginn, Court: 3 (Spielnr 6) | |||
| Flüggen / Köhler | : | Dittelbach / Drößler | 2:0 (21:19, 21:15) |
| 26.08., 11:00 Uhr Spielbeginn, Court: 4 (Spielnr 7) | |||
| Dollinger / Stiel | : | Erdmann / Matysik | 0:2 (10:21, 17:21) |
| 26.08., 11:00 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 8) | |||
| Brink / Reckermann | : | Klass / Wacker | 2:1 (21:15, 17:21, 15:9) |
| 26.08., 18:00 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 9) | |||
| Kaczmarek / Walkenhorst | : | Dollinger / Windscheif | 0:2 (15:21, 17:21) |
| 26.08., 18:00 Uhr Spielbeginn, Court: 3 (Spielnr 10) | |||
| Klemperer / Koreng | : | Böckermann / Götz | 2:0 (21:17, 21:11) |
| 26.08., 17:15 Uhr Spielbeginn, Court: 3 (Spielnr 11) | |||
| Flüggen / Köhler | : | Erdmann / Matysik | 0:2 (16:21, 18:21) |
| 26.08., 17:00 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 12) | |||
| Backhaus / Westphal | : | Becker / Goertz | 2:0 (21:13, 21:19) |
| 27.08., 09:15 Uhr Spielbeginn, Court: 2 (Spielnr 13) | |||
| Huth / Lüdike | : | Berken / Romund | 1:2 (18:21, 21:16, 10:15) |
| 27.08., 09:15 Uhr Spielbeginn, Court: 3 (Spielnr 14) | |||
| Böckermann / Urbatzka | : | Lohmann / Schröder | 2:0 (21:17, 21:15) |
| 27.08., 10:00 Uhr Spielbeginn, Court: 2 (Spielnr 15) | |||
| Dollinger / Stiel | : | Dittelbach / Drößler | 2:0 (21:16, 21:13) |
| 27.08., 10:00 Uhr Spielbeginn, Court: 3 (Spielnr 16) | |||
| Backhaus / Westphal | : | Flüggen / Köhler | 1:2 (21:17, 19:21, 11:15) |
| 27.08., 11:00 Uhr Spielbeginn, Court: 2 (Spielnr 17) | |||
| Berken / Romund | : | Böckermann / Götz | 2:0 (21:12, 21:18) |
| 27.08., 11:00 Uhr Spielbeginn, Court: 3 (Spielnr 18) | |||
| Böckermann / Urbatzka | : | Kaczmarek / Walkenhorst | 1:2 (15:21, 22:20, 16:18) |
| 27.08., 12:00 Uhr Spielbeginn, Court: 2 (Spielnr 19) | |||
| Dollinger / Stiel | : | Klass / Wacker | 2:0 (21:16, 21:13) |
| 27.08., 12:00 Uhr Spielbeginn, Court: 3 (Spielnr 20) | |||
| Brink / Reckermann | : | Dollinger / Windscheif | 0:2 (18:21, 20:22) |
| 27.08., 12:30 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 21) | |||
| Klemperer / Koreng | : | Erdmann / Matysik | 0:2 (15:21, 21:23) |
| 27.08., 09:30 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 22) | |||
| Berken / Romund | : | Flüggen / Köhler | 0:2 (16:21, 16:21) |
| 27.08., 13:00 Uhr Spielbeginn, Court: 2 (Spielnr 23) | |||
| Dollinger / Stiel | : | Kaczmarek / Walkenhorst | 0:2 (17:21, 19:21) |
| 27.08., 13:30 Uhr Spielbeginn, Court: 3 (Spielnr 24) | |||
| Klemperer / Koreng | : | Kaczmarek / Walkenhorst | 2:1 (21:16, 17:21, 15:13) |
| 27.08., 18:00 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 25) | |||
| Brink / Reckermann | : | Flüggen / Köhler | 2:0 (21:15, 21:19) |
| 27.08., 16:30 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 26) | |||
| Dollinger / Windscheif | : | Klemperer / Koreng | 2:1 (21:17, 19:21, 15:13) |
| 28.08., 10:00 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 27) | |||
| Erdmann / Matysik | : | Brink / Reckermann | 0:2 (16:21, 12:21) |
| 28.08., 11:00 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 28) | |||
| Klemperer / Koreng | : | Erdmann / Matysik | 2:0 (21:18, 21:19) |
| 28.08., 13:00 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 29) | |||
| Dollinger / Windscheif | : | Brink / Reckermann | 0:2 (19:21, 17:21) |
| 28.08., 14:30 Uhr Spielbeginn, Court: 1 (Spielnr 30) | |||
Setzliste
| Setzliste Hauptfeld | |||
| 1 | Brink / Reckermann | VC Olympia Berlin / VC Olympia Berlin | |
| 2 | Erdmann / Matysik | VC Olympia Berlin / VC Olympia Berlin | |
| 3 | Klemperer / Koreng | Hamburger SV / Hamburger SV | |
| 4 | Dollinger / Windscheif | Hamburger SV / Hamburger SV | |
| 5 | Kaczmarek / Walkenhorst | TV Rottenburg / TV Rottenburg | |
| 6 | Böckermann / Urbatzka | FC St. Pauli / FC St. Pauli | |
| 7 | Flüggen / Köhler | SV Lindow/Gransee / VC Olympia Berlin | |
| 8 | Backhaus / Westphal | SCC Berlin / SCC Berlin | |
| 9 | Klass / Wacker | TV Rottenburg / TG 1862 Rüsselsheim | |
| 10 | Dittelbach / Drößler | FT Adler Kiel / VC Olympia Berlin | |
| 11 | Böckermann / Götz | TKC Wriezen / VC Olympia Berlin | |
| 12 | Berken / Romund | USC Münster / TSC Münster-Gievenbeck | |
| 13 | Huth / Lüdike | THW Kiel / THW Kiel | |
| 14 | Lohmann / Schröder | TGM Mainz-Gonsenheim / TGM Mainz-Gonsenheim | |
| 15 | Dollinger / Stiel | TV Rottenburg / TV Rottenburg | |
| 16 | Becker / Goertz | VC Olympia Berlin / TSGL Schöneiche | |
Meldeliste
| Meldeliste | ||||
| Hauptfeld | Brink / Reckermann | 3300 | ||
| Hauptfeld | Erdmann / Matysik | 1920 | ||
| Hauptfeld | Klemperer / Koreng | 1678 | ||
| Hauptfeld | Dollinger / Windscheif | 1226 | ||
| Hauptfeld | Kaczmarek / Walkenhorst | 1090 | ||
| Hauptfeld | Böckermann / Urbatzka | 944 | ||
| Hauptfeld | Flüggen / Köhler | 812 | ||
| Hauptfeld | Backhaus / Westphal | 444 | ||
| Hauptfeld | Klass / Wacker | 426 | ||
| Hauptfeld | Dittelbach / Drößler | 368 | ||
| Hauptfeld | Böckermann / Götz | 344 | ||
| Hauptfeld | Berken / Romund | 331 | ||
| Hauptfeld | Huth / Lüdike | 325 | ||
| Hauptfeld | Lohmann / Schröder | 325 | ||
| Hauptfeld | Dollinger / Stiel | 276 | ||
| Hauptfeld | Becker / Goertz | 268 | ||